KANTOR PUSAT :
Pusat Layanan Informasi BPJS
Kesehatan (24 Jam) : 1500400
| Kantor Pusat | 08119104999 | |
| DIVRE I | 082165298109 | |
| 1 | Kantor Cabang Banda Aceh | 081360629990 |
| 2 | Kantor Cabang Langsa | 081361701610 |
| 3 | Kantor Cabang Lhokseumawe | 08126447220 |
| 4 | Kantor Cabang Meulaboh | 085260312800 |
| 5 | Kantor Cabang Tapak Tuan | 08116550400 |
| 6 | Kantor Cabang Utama Medan | 08126436711 |
| 7 | Kantor Cabang Pematang Siantar | 08116147667 |
| 8 | Kantor Cabang Kaban Jahe | 08126448675 |
| 9 | Kantor Cabang Sibolga | 08116201454 |
| 10 | Kantor Cabang Padang Sidempuan | 08116256007 |
| 11 | Kantor Cabang Lubuk Pakam | 081333041822 |
| 12 | Kantor Cabang Tanjung Balai | 08116281320 |
| 13 | Kantor Cabang Gunung Sitoli | 08116262552 |
| Divre II | 081270857700 | |
| 14 | Kantor Cabang Utama Pekanbaru | 08127522553 |
| 15 | Kantor Cabang Dumai | 081276367451 / 081378040402 |
| 16 | Kantor Cabang Tembilahan | 081261665404 |
| 17 | Kantor Cabang Utama Batam | 08127798637 |
| 18 | Kantor Cabang Tanjung Pinang | 0811701047 |
| 19 | Kantor Cabang Padang | 08126746227 |
| 20 | Kantor Cabang Bukittinggi | 08126746229 |
| 21 | Kantor Cabang Solok | 08126746230 |
| 22 | Kantor Cabang Payakumbuh | 08116943080 |
| 23 | Kantor Cabang Jambi | 08117424400 |
| 24 | Kantor Cabang Bungo | 08127305293 |
| Divre III | 081377814001 | |
| 25 | Kantor Cabang Utama Palembang | 08127308042 |
| 26 | Kantor Cabang Prabumulih | 08127308045 |
| 27 | Kantor Cabang Lubuk Linggau | 08117337171 |
| 28 | Kantor Cabang Bengkulu | 08117307696 |
| 29 | Kantor Cabang Pangkal Pinang | 08127172879 |
| 30 | Kantor Cabang Curup | 08117393222 |
| Divre IV | 08112010404 | |
| 31 | Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat | 08128415147 |
| 32 | Kantor Cabang Utama Jakarta Selatan | 08128415148 |
| 33 | Kantor Cabang Utama Jakarta Timur | 08128415149 |
| 34 | Kantor Cabang Utama Jakarta Barat | 08128415124 |
| 35 | Kantor Cabang Jakarta Utara | 08111640506 |
| 36 | Kantor Cabang Utama Tangerang | 08128582704 |
| 37 | Kantor Cabang Utama Bogor | 08128582703 |
| 38 | Kantor Cabang Utama Bekasi | 08128582705 |
| 39 | Kantor Cabang Depok | 081212999736 |
| 40 | Kantor Cabang Prima | 08111500400 |
| DIVISI REGIONAL V | 08112211966 | |
| 41 | Kantor Cabang Utama Bandung | 081220444445 / 085747507771 |
| 42 | Kantor Cabang Sukabumi | 08156309037 |
| 43 | Kantor Cabang Utama Karawang | 081315598890 |
| 44 | Kantor Cabang Sumedang | 08112200329 |
| 45 | Kantor Cabang Utama Cirebon | 082217336111 / 081320493530 |
| 46 | Kantor Cabang Utama Tasikmalaya | 08122168475 |
| 47 | Kantor Cabang Soreang | 08112001504 |
| 48 | Kantor Cabang Banjar | 08112434522 |
| 49 | Kantor Cabang Cimahi | 08112199274 |
| DIVISI REGIONAL VI | 08122933797 | |
| 50 | Kantor Cabang Utama Semarang | 08156579791 |
| 51 | Kantor Cabang Pekalongan | 0811291924 |
| 52 | Kantor Cabang Utama Purwokerto | 0816697429 |
| 53 | Kantor Cabang Utama Magelang | 08156579760 |
| 54 | Kantor Cabang Boyolali | 082135485050 |
| 55 | Kantor Cabang Utama Surakarta | 08156579754 |
| 56 | Kantor Cabang Utama Kudus | 08156579258 |
| 57 | Kantor Cabang Pati | 081316681082 |
| 58 | Kantor Cabang Tegal | 082226766620 |
| 59 | Kantor Cabang Kebumen | 085729931123 |
| 60 | Kantor Cabang Utama Yogyakarta | 08156579780 |
| 61 | Kantor Cabang Sleman | 08112646445 |
| 62 | Kantor Cabang Ungaran | 081225699602 |
| DIVISI REGIONAL VII | 08113698994 | |
| 63 | Kantor Cabang Utama Surabaya | 081331819776 |
| 64 | Kantor Cabang Utama Malang | 08155516665 |
| 65 | Kantor Cabang Jember | 08123478139 |
| 66 | Kantor Cabang Madiun | 08125914682 |
| 67 | Kantor Cabang Bojonegoro | 085232581302 |
| 68 | Kantor Cabang Mojokerto | 082233842111 |
| 69 | Kantor Cabang Tulungagung | 08113039922 |
| 70 | Kantor Cabang Banyuwangi | 081336745464 |
| 71 | Kantor Cabang Pasuruan | 08155907177 |
| 72 | Kantor Cabang Utama Kediri | 08125905194 |
| 73 | Kantor Cabang Pamekasan | 082140004500 |
| 74 | Kantor Cabang Sidoarjo | 08113211800 |
| 75 | Kantor Cabang Gresik | 081335373030 |
| DIVISI REGIONAL VIII | 08115440659 | |
| 76 | Kantor Cabang Samarinda | 08164514695 |
| 77 | Kantor Cabang Balikpapan | 08115432037 |
| 78 | Kantor Cabang Tarakan | 08125871058 |
| 79 | Kantor Cabang Banjarmasin | 08125052284 |
| 80 | Kantor Cabang Barabai | 08125052285 |
| 81 | Kantor Cabang Palangka Raya | 08125052286 |
| 82 | Kantor Cabang Sampit | 08125052287 |
| 83 | Kantor Cabang Muara Teweh | 08115016345 |
| DIVISI REGIONAL IX | 08114188799 | |
| 84 | Kantor Cabang Utama Makassar | 08124115771 |
| 85 | Kantor Cabang Bulukumba | 08124115773 |
| 86 | Kantor Cabang Watampone | 08124115774 |
| 87 | Kantor Cabang Pare Pare | 08124115776 |
| 88 | Kantor Cabang Palopo | 081355625000 |
| 89 | Kantor Cabang Makale | 08114202808 |
| 90 | Kantor Cabang Polewali | 08114207996 |
| 91 | Kantor Cabang Mamuju | 08124190501 |
| 92 | Kantor Cabang Kendari | 081341828928 |
| 93 | Kantor Cabang Bau Bau | 085241741695 |
| 94 | Kantor Cabang Ambon | 08114814141 |
| DIVISI REGIONAL X | 08114320800 | |
| 95 | Kantor Cabang Palu | 081341369094 |
| 96 | Kantor Cabang Luwuk | 081341141700 |
| 97 | Kantor Cabang Manado | 081340471000 |
| 98 | Kantor Cabang Gorontalo | 08114342444 |
| 99 | Kantor Cabang Tondano | 08114308834 |
| 100 | Kantor Cabang Ternate | 081356876876 |
| DIVISI REGIONAL XI | 08113981118 | |
| 101 | Kantor Cabang Denpasar | 08123656531 |
| 102 | Kantor Cabang Klungkung | 08123655206 |
| 103 | Kantor Cabang Singaraja | 085237844364 |
| 104 | Kantor Cabang Mataram | 081339967777 / 087865028372 |
| 105 | Kantor Cabang Selong | 08113936555 |
| 106 | Kantor Cabang Bima | 08133992302 |
| 107 | Kantor Cabang Kupang | 08113810100 |
| 108 | Kantor Cabang Atambua | 08113862407 |
| 109 | Kantor Cabang Maumere | 081339378847 |
| 110 | Kantor Cabang Ende | 081339106543 / 081237467113 |
| 111 | Kantor Cabang Waingapu | 081353998349 / 081339930791 |
| DIVISI REGIONAL XII | 08114895544 | |
| 112 | Kantor Cabang Jayapura | 081527061888 / 085244979340 |
| 113 | Kantor Cabang Sorong | 0811485934 |
| 114 | Kantor Cabang Biak | 08114806806 / 0811486684 |
| 115 | Kantor Cabang Merauke | 08114854653 |
| 116 | Kantor Cabang Manokwari | 08114828822 |
| 117 | Kantor Cabang Wamena | 08114805580 |
| DIVISI REGIONAL XIII | 08111220050 | |
| 118 | Kantor Cabang Pontianak | 081345173858 |
| 119 | Kantor Cabang Serang | 08111221070 |
| 120 | Kantor Cabang Bandar Lampung | 08127965100 |
| 121 | Kantor Cabang Sintang | 08125722154 |
| 122 | Kantor Cabang Singkawang | 0811572408 |
| 123 | Kantor Cabang Metro | 08127963224 |
| 124 | Kantor Cabang Kotabumi | 08127965323 |

0 Komentar untuk "Hotline, Nomor Telpon, Kontak BPJS"